O ar comprimido é filtrado e seco antes de ser empurrado para a cavidade de moagem do bico Laval a alta velocidade. Isto faz com que os materiais sejam impactados, triturados e cisalhados várias vezes através da intersecção de fluxos de ar de alta pressão, a fim de se obter uma redução óptima do tamanho das partículas. O material moído sobe então um fluxo de ar ascendente sob o ventilador de sucção em direcção a uma câmara classificadora. Uma roda classificadora poderosa cria uma forte força centrífuga que separa partículas grosseiras de pós mais finos, de modo que apenas o pó qualificado entra no separador ciclone ou no colector de pó para recolha. As partículas mais grosseiras são enviadas de volta para o compartimento de moagem para posterior moagem..
Moinho de jacto de leito fluidizado horizontal oposto
Parâmetro | MQW03 | MQW06 | MQW10 | MQW20 | MQW30 | MQW40 | MQW60 | MQW80 | MQW100 | MQW120 | MQW160 | MQW240 |
Tamanho da alimentação (mm) | < 1 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
Tamanho do produto (D97:μm) | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 |
Capacidade de produção (kg/h) | 0.3~1 | 10~30 | 20~30 | 40~60 | 100~900 | 200~1200 | 500~2000 | 800~3000 | 1000~4000 | 1500~6000 | 2000~8000 | 4000~12000 |
Consumo de ar (m3/min) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 240 |
Pressão de ar (Mpa) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
Potência Instalada (kw) | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 22/30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 90 |
Vertical fluidized bed opposed jet mill
Parâmetro | MQL03 | MQL06 | MQL10 | MQL20 | MQL30 | MQL40 | MQL60 | MQL80 | MQL100 | MQL120 | MQL160 | MQL240 |
Tamanho da alimentação (mm) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
Tamanho do produto (D97:μm) | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 |
Capacidade de produção (kg/h) | 10~40 | 10~60 | 20~30 | 40~60 | 100~900 | 200~1200 | 500~2000 | 800~3000 | 1000~4000 | 1500~6000 | 2000~8000 | 4000~12000 |
Consumo de ar (m3/min) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 240 |
Pressão de ar (Mpa) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
Potência Instalada (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 90 | 132 |
Nota: A dimensão das partículas, a gravidade específica, a dureza e a humidade das matérias-primas estão todas intimamente associadas à capacidade de produção. Estes parâmetros devem ser utilizados apenas como referência; para informações mais detalhadas, por favor consulte os nossos engenheiros.