Vantagens
- Adequado para vários modos de processamento Ao ajustar parâmetros como a classificação do meio de moagem, a amplitude e a frequência, é possível alterar eficazmente o tamanho das partículas do produto. Este método pode ser utilizado com um classificador para partículas ainda mais finas. Pode ser utilizado para mistura de pó, revestimento de superfície, e modificação mecano-química.
- Resistência ao desgaste e menos poluição Utilizando materiais únicos tais como aço de alto manganês, aço de alto crómio, aço inoxidável, alumina, zircónio, e quartzo para moer meio e placa de revestimento. Estes materiais são altamente resistentes ao desgaste e duráveis e também produzem menos poluição.
- Boa absorção de choques e baixo ruído Molas de ar ou de borracha oferecem uma alternativa superior às molas rígidas, com uma longa vida útil, excelentes capacidades de amortecimento, e baixos níveis de ruído. São mais fiáveis do que as suas contrapartidas duras e proporcionam maior conforto ao utilizador.
- Sistema de controlo automático O sistema de controlo deste equipamento é incrivelmente fácil de utilizar, graças ao seu controlo de programa. Além disso, o design à prova de explosão oferece uma solução ideal para o processamento ultra-fino de materiais inflamáveis, explosivos e oxidáveis.
Parâmetros técnicos
Parâmetro | MZ10 | MZ30 | MZ50 | MZ100 | MZ200 | MZ300 | MZ500 |
Volume da câmara (L) | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
Tamanho da alimentação (mm) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tamanho do produto (μm) | 10~150 | 10~150 | 10~150 | 10~150 | 10~150 | 10~150 | 10~150 |
Capacidade de produção (kg/h) | 1~5 | 5~20 | 10~50 | 20~150 | 50~300 | 100~500 | 150~800 |
Potência instalada (kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 7.5 | 11 | 15 |
Parâmetro | MZ100 | MZ300 | MZ500 | MZ600 | MZ800 | MZ1000 | MZ1200 | MZ2000 |
Volume da câmara (L) | 100 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2000 |
Tamanho da alimentação (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tamanho do produto (μm) | 10~150 | 10~150 | 10~150 | 10~150 | 10~150 | 10~150 | 10~150 | 10~150 |
Capacidade de produção (kg/h) | 100~200 | 200~300 | 300~600 | 400~800 | 500~1000 | 800~1500 | 1000~1800 | 2000~3000 |
Potência instalada (kW) | 15 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 220 |
Parâmetro | MZ03 | MZ06 | MZ10 | MZ30 | MZ50 | MZ100 | MZ200 |
Volume da câmara (L) | 3 | 6 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Volume de alimentação (L) | 0.6 | 1.2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 |
Tensão de alimentação (V) | 220 | Três fases 380 | Três fases 380 | Três fases 380 | Três fases 380 | Três fases 380 | Três fases 380 |
Potência do motor (kW) | 0.37 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 7.5 |
Nota: A dimensão das partículas, a gravidade específica, a dureza e a humidade das matérias-primas estão todas intimamente associadas à capacidade de produção. Estes parâmetros devem ser utilizados apenas como referência; para informações mais detalhadas, por favor consulte os nossos engenheiros.
ALPA é um nome altamente respeitado no processamento de partículas e pós, transformando a forma como a indústria encara o processamento tradicional do pó. As nossas iniciativas de investigação e desenvolvimento concentraram-se na moagem a seco, classificação e separação, controlo da forma do pó e modificação da superfície de partículas e pós ao longo das últimas duas décadas. Como resultado, somos proficientes no fornecimento de produtos personalizados e certificados pela CE, tais como moinhos de jacto de ar, moinhos mecânicos, classificadores de ar, moinho de bolas com classificador, linhas de modificação de superfície e muito mais.