O sistema de alimentação introduz uniformemente os materiais na câmara de moagem, onde são submetidos a um disco de moagem rotativo de alta velocidade. Sob a força centrífuga, o material colide com o anel da engrenagem de moagem e é depois afectado por várias forças abrangentes, tais como cisalhamento, fricção, e colisão. As partículas moídas movem-se com o fluxo de ar para a câmara de classificação, onde uma roda classificadora regulada por conversão de frequência separa os pós grosseiros e finos. Apenas o pó qualificado entra no separador ciclone ou no colector de pó para ser recolhido. As partículas mais grosseiras são enviadas de volta para o compartimento de moagem para posterior moagem.
CSM-V
Parâmetro | 280 | 350 | 410 | 510 | 710 | 760 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 2000 |
Diâmetro do disco de moagem (mm) | 280 | 340 | 410 | 510 | 710 | 760 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 2000 |
Diâmetro do anel da engrenagem de moagem (mm) | 290 | 350 | 420 | 520 | 720 | 770 | 910 | 1010 | 1110 | 1260 | 1510 | 2010 |
Velocidade de rotação do disco de moagem (rpm) | 7500 | 6215 | 4800 | 4200 | 3000 | 2800 | 2350 | 2100 | 1920 | 1800 | 1500 | 1120 |
Velocidade linear máxima do disco de rectificação (m/s) | 110.0 | 110.6 | 103.0 | 112.2 | 111.5 | 111.4 | 110.7 | 110.0 | 110.6 | 117.3 | 117.0 | 117.0 |
Potência do disco de moagem (kW) | 7.5 | 11~15 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75~90 | 90 | 110~132 | 160~200 | 250 | 355 |
Potência do classificador (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5~11 | 15 | 15~22 | 22~30 | 22~37 | 45~55 | 55~75 |
Velocidade máxima de rotação da roda classificadora (rpm) | 4500 | 4000 | 3250 | 3000 | 2920 | 2500 | 2200 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 | 1150 |
Fluxo máximo de ar (m³/h) | 700 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 5400 | 8000 | 10000 | 12000 | 16500 | 22500 | 36000 |
CSM-H
Parâmetro | 280 | 400 | 510 | 710 | 1000 | 1250 | 1500 |
Diâmetro do disco de moagem (mm) | 280 | 410 | 510 | 710 | 1000 | 1250 | 1500 |
Velocidade de rotação do disco de moagem (rpm) | 7500 | 4800 | 4200 | 3000 | 2100 | 1800 | 1500 |
Velocidade linear máxima do disco de rectificação (m/s) | 110.0 | 103.0 | 112.2 | 111.5 | 110.0 | 117.0 | 117.0 |
Potência do disco de moagem (kW) | 7.5 | 22 | 30 | 45 | 75~90 | 132~160 | 200~250 |
Potência do classificador (kW) | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 45 |
Velocidade máxima de rotação da roda classificadora (rpm) | 8500 | 6000 | 4650 | 3300 | 2400 | 1900 | 1500 |
Fluxo máximo de ar (m³/h) | 600 | 1800 | 3000 | 4500 | 7500 | 12000 | 16500 |
CSM-VD
Parâmetro | 280 | 350 | 450 | 510 | 710 | 900 | 1100 |
Diâmetro do disco de moagem (mm) | 280 | 350 | 450 | 510 | 710 | 900 | 1100 |
Velocidade de rotação do disco de moagem (rpm) | 7000 | 5600 | 4350 | 3850 | 2760 | 2350 | 1920 |
Velocidade linear máxima do disco de rectificação (m/s) | 102.6 | 102.6 | 102.5 | 102.6 | 102.6 | 110.7 | 110.6 |
Potência do disco de moagem (kW) | 7.5 | 11 | 22 | 30 | 45 | 75~90 | 110~132 |
Potência do classificador (kW) | 1.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 30 |
Velocidade máxima de rotação da roda classificadora (rpm) | 4500 | 4000 | 3200 | 3000 | 3000 | 2200 | 2000 |
Fluxo máximo de ar (m³/h) | 600 | 1200 | 2400 | 3000 | 4500 | 8000 | 12000 |
CSM-HJ
Parâmetro | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
Diâmetro do disco de moagem (mm) | 410 | 510 | 630 | 760 | 1000 | 1250 | 1500 |
Velocidade de rotação do disco de moagem (rpm) | 4800 | 4200 | 3380 | 2800 | 2100 | 1800 | 1500 |
Velocidade linear máxima do disco de rectificação (m/s) | 103.0 | 112.2 | 111.4 | 111.4 | 110.0 | 117.3 | 117.0 |
Potência do disco de moagem (kW) | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 160~200 | 250 |
Potência do classificador (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5~11 | 15~22 | 22~37 | 37~45 |
Velocidade máxima de rotação da roda classificadora (rpm) | 6000 | 4650 | 4000 | 3000 | 2400 | 1900 | 1500 |
Fluxo máximo de ar (m³/h) | 1600 | 3000 | 5400 | 5400 | 10000 | 16500 | 22500 |
Nota: A dimensão das partículas, a gravidade específica, a dureza e a humidade das matérias-primas estão todas intimamente associadas à capacidade de produção. Estes parâmetros devem ser utilizados apenas como referência; para informações mais detalhadas, por favor consulte os nossos engenheiros.